領事・旅券手数料
令和8年6月29日
令和8年度(2026年7月1日~2027年3月31日)領事・旅券手数料
令和8年度(2026年4月1日~2027年6月30日)領事・旅券手数料
| 【※手数料は,交付時にお支払いいただきますようお願いいたします。】 | ||
| 項番 | 項目 | 単価・メキシコペソ |
| 1 | 10年旅券 | 1,220 |
| 2 | 10年旅券(未交付失効) | 2,400 |
| 3 | 【オンライン】10年旅券 | 1,170 |
| 4 | 【オンライン・未交付失効】10年旅券 | 2,350 |
| 5 | 5年旅券(18歳未満) | 630 |
| 6 | 5年旅券(18歳未満)(未交付失効) | 1,220 |
| 7 | 【オンライン】5年旅券(18歳未満) | 580 |
| 8 | 【オンライン・未交付失効】5年旅券(18歳未満) | 1,170 |
| 9 | 残存有効期間同一旅券等 | 760 |
| 10 | 残存有効期間同一旅券等(未交付失効) | 1,480 |
| 11 | 【オンライン】残存有効期間同一旅券等 | 710 |
| 12 | 【オンライン・未交付失効】残存有効期間同一旅券等 | 1,430 |
| 13 | 旅券の渡航先追加 | 520 |
| 14 | 帰国のための渡航書 | 480 |
| 15 | 緊急旅券 | 1,220 |
| 16 | 緊急旅券(18歳未満) | 630 |
| 17 | 遺産の保護管理 | 遺産の額の2/100 |
| 18 | 遺言の公証 | 750 |
| 19 | 一般入国査証(一般) | 1,970 |
| 〃 (インド人) | 110 | |
| 20 | 数次入国査証(一般) | 3,930 |
| 〃 (インド人) | 110 | |
| 21 | 再入国の許可の有効期間の延長 | 390 |
| 22 | 難民旅行証明書の有効期間の延長 | 330 |
| 23 | 国籍証明 | 580 |
| 24 | 在留証明 | 160 |
| 25 | 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 | 160 |
| 26 | 職業証明 | 260 |
| 27 | 翻訳証明 | 580 |
| 28 | 署名又は印章の証明 | |
| イ.官公署に係るもの | 590 | |
| ロ.その他のもの | 220 | |
| 29 | 遺骨証明 | 330 |
| 30 | 原産地証明 | 580 |
| 31 | 日本品の外国輸入証明 | 500 |
| 32 | 船内遺留品目録証明 | 120 |
| 33 | 航行報告証明 | 170 |
| 34 | 23~33に揚げるもの以外の証明 | 280 |
令和8年度(2026年4月1日~2027年6月30日)領事・旅券手数料
| 【※手数料は,交付時にお支払いいただきますようお願いいたします。】 | ||
| 項番 | 項目 | 単価・メキシコペソ |
| 1 | 10年旅券 | 2,140 |
| 2 | 10年旅券(前回未交付失効された方※) | 2,920 |
| 3 | 【電子申請】10年旅券 | 2,080 |
| 4 | 【電子申請】10年旅券(前回未交付失効された方※) | 2,870 |
| 5 | 5年旅券 | 1,480 |
| 6 | 5年旅券(前回未交付失効された方※) | 2,270 |
| 7 | 【電子申請】5年旅券 | 1,430 |
| 8 | 【電子申請】5年旅券(前回未交付失効された方※) | 2,210 |
| 9 | 5年旅券(12歳未満) | 830 |
| 10 | 5年旅券(12歳未満、前回未交付失効された方※) | 1,610 |
| 11 | 【電子申請】5年旅券(12歳未満) | 770 |
| 12 | 【電子申請】5年旅券(12歳未満、前回未交付失効された方※) | 1,560 |
| 13 | 残存有効期間同一旅券(記載事項変更等) | 830 |
| 14 | 残存有効期間同一旅券(記載事項変更等、前回未交付失効された方※) | 1,610 |
| 15 | 【電子申請】残存有効期間同一旅券(記載事項変更等) | 770 |
| 16 | 【電子申請】残存有効期間同一旅券(記載事項変更等、前回未交付失効された方※) | 1,560 |
| 17 | 旅券の渡航先追加 | 210 |
| 18 | 帰国のための渡航書 | 330 |
| 19 | 緊急旅券 | 830 |
| 20 | 遺産の保護管理 | 遺産の額の2/100 |
| 21 | 遺言の公証 | 750 |
| 22 | 一般入国査証(一般) | 390 |
| 〃 (インド人) | 110 | |
| 23 | 数次入国査証(一般) | 790 |
| 〃 (インド人) | 110 | |
| 24 | 通過査証(一般) | 90 |
| 〃 (インド人) | 10 | |
| 25 | 再入国の許可の有効期間の延長 | 390 |
| 26 | 難民旅行証明書の有効期間の延長 | 330 |
| 27 | 国籍証明 | 580 |
| 28 | 在留証明 | 160 |
| 29 | 出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 | 160 |
| 30 | 職業証明 | 260 |
| 31 | 翻訳証明 | 580 |
| 32 | 署名又は印章の証明 | |
| イ.官公署に係るもの | 590 | |
| ロ.その他のもの | 220 | |
| 33 | 遺骨証明 | 330 |
| 34 | 原産地証明 | 580 |
| 35 | 日本品の外国輸入証明 | 500 |
| 36 | 船内遺留品目録証明 | 120 |
| 37 | 航行報告証明 | 170 |
| ※前回旅券申請をされて6か月間引取りに来られず、その旅券が失効された方が対象となります。 |
||